
Prisliste
Produkt | Pris |
Montørtime 07.00 - 16.00 | 485,- kr. pr. påbegyndt time |
Montørtime efter kl. 16.00 | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
Udrykningstillæg efter kl. 16.00, weekender samt søn-og helligdage | 350,- kr. pr. udrykning |
Vagt-/weekendudkald montør | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
Alarmtekniker 07.00 - 16.00 | 575,- kr. pr. påbegyndt time |
Alarmtekniker efter kl. 16.00 | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
Vagt-/weekendudkald alarmtekniker | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
Storkøkken tekniker 07.00 - 16.00 | 625,- kr. pr. påbegyndt time |
Storkøkken tekniker efter kl. 16.00 | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
Vagt-/weekendudkald storkøkken tekniker | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
Køl- og klimatekniker 07.00 - 16.00 | 625,- kr. pr. påbegyndt time |
Køl og klimatekniker efter kl. 16.00 | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
Vagt-/weekendudkald køl og klimatekniker | 890,- kr. pr. påbegyndt time |
1. års lærling 07.00 - 16.00 | 270,- kr. pr. påbegyndt time |
2. års lærling 07.00 - 16.00 | 300,- kr. pr. påbegyndt time |
3. års lærling 07.00 - 16.00 | 330,- kr. pr. påbegyndt time |
4. års lærling 07.00 - 16.00 | 370,- kr. pr. påbegyndt time |
5. års lærling 07.00 - 16.00 | 410,- kr. pr. påbegyndt time |
Voksen lærling | 420,- kr. pr. påbegyndt time |
Lovpligtig eftersyn og -afprøvning | 80,- kr. pr. stk. |
1. rykker meddelelse (momsfri) | 100,- kr. |
2. rykker meddelelse (momsfri) | 100,- kr. |
Betalingsordning (momsfri) | 100,- kr. |
Gebyr ved faktura fremsendt pr. brev | 20,- kr. |
Tillæg for servicevogn | 30,- kr. pr. påbegyndt time |
Alle priser er excl. moms |